Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 250x340x280 |
Внутр. размеры, мм * | 127x334x227 |
Внутренний объем, л | 10/7 |
Вес, кг ** | 18 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1000х263х183 |
Внутр. размеры, мм * | 838x257x125 |
Внутренний объем, л | 27/2 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 830 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 250x340x280 |
Внутр. размеры, мм * | 127x334x227 |
Внутренний объем, л | 10/7 |
Вес, кг ** | 18 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1000х263х183 |
Внутр. размеры, мм * | 838x257x125 |
Внутренний объем, л | 27/2 |
Вес, кг ** | 34 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 830 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1293/1065x257x191 |
Внутренний объем, л | 60/4 |
Вес, кг ** | 48 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1065 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 993/298x257x191 |
Внутренний объем, л | 49/15 |
Вес, кг ** | 50 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 985 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 1293/1065x257x191 |
Внутренний объем, л | 60/4 |
Вес, кг ** | 48 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 1065 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1474/1270x294x242 |
Внутренний объем, л | 90/11 |
Вес, кг ** | 65 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1404x354x350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254x348x287 |
Внутренний объем, л | 125/8 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1173/298x294x242 |
Внутренний объем, л | 83/21 |
Вес, кг ** | 67 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1165 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1404x354x350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254x348x287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Тип замка | Ключевой |
Внешн. размеры, мм * | 1480x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1474/1270x294x242 |
Внутренний объем, л | 90/11 |
Вес, кг ** | 65 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1300x263x250 |
Внутр. размеры, мм * | 993/298x257x191 |
Внутренний объем, л | 49/15 |
Вес, кг ** | 50 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 985 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1404x354x350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254x348x287 |
Внутренний объем, л | 125/8 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1610x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1604/1400x294x242 |
Внутренний объем, л | 99/11 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1395 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1610x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1303/298x294x242 |
Внутренний объем, л | 92/21 |
Вес, кг ** | 72 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1295 |
Количество полок | 5 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1610x300x300 |
Внутр. размеры, мм * | 1604/1400x294x242 |
Внутренний объем, л | 99/11 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1395 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Внешн. размеры, мм * | 1404x354x350 |
Внутр. размеры, мм * | 1398/1254x348x287 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Вес, кг ** | 70 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | А1 |
Предназначены для безопасного хранения оружия в домашних условиях. Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». Вмещает до 5 стволов охотничьего оружия длиной до 1.4 метра. В этом оружейном сейфе есть специальное отделение для патронов и крепление для шомполов. Сейф Арсенал – это оружейный сейф с усиленной конструкцией, трёхсторонней ригельной системой запирания и надёжным ключевым сувальдным или электронным комбинационным замком. Сейфы Арсенал выпускаются в трёх вариантах отделки корпуса: порошковое покрытие, натуральное дерево, лак.
Мы рады видеть вас в нашем специализированном интернет-магазинe сейфов и металлической офисной мебели SAFE-BUY.RU. В нашем магазине в Владимире вы сможете купить сейф любого вида – от недорогого до эксклюзивного, а также металлические картотеки, металлические шкафы и банковское оборудование.